人工智能天使轮投资机构名单(173 家)
一、这份名单经过四道核验
第一道筛掉名称里带分公司、营业部、高校、协会、事务所的记录,也筛掉名称只写咨询顾问而不出资的主体。个人天使投资人不进机构名单。取数时只取关注赛道与出资轮次两个字段都填写的记录。
第二道剔掉公开站点为空的记录。站点字段里混有公共门户域名,例如门户邮箱登录页、搜索引擎首页与高校域名,这类记录一并剔掉。同一家机构在库里留有多个别名时,按公开站点域名合并成一条。
第三道逐家打开公开站点,只保留返回正常页面的记录。这一步淘汰掉域名已挂牌出售、站点停在服务器默认页、站点内容与机构无关的三种情形。核验时间为 2026-10-12,站点状态之后会变化,递交前再打开一次确认。
第四道比对站点标题与机构品牌。站点标题里既没有机构名称、也没有对应英文品牌词的,不进名单。
| 核验环节 | 做法 | 剩余数量 |
|---|---|---|
| 取启用状态、关注赛道含人工智能、出资轮次含天使轮的记录 | 直接查询机构库 | 2501 条 |
| 剔除名称不含出资主体特征的记录,按名称去重 | 名称匹配与去重 | 639 条 |
| 剔除公开站点为空或为公共门户域名的记录,按站点域名去重 | 域名白名单与合并 | 350 条 |
| 逐家打开公开站点,只保留返回正常页面的记录 | 实际请求站点 | 249 条 |
| 比对站点标题与机构品牌 | 标题与名称交叉核验 | 173 条 |
二、名单里的机构分布在哪几个城市
所在地取自机构全称中的城市名,全称里没有城市的取自机构自报的办公地或投向地域,自报字段与工商注册地可能不同。部分机构在多个城市设有办公地,名单只取其中一处。
| 所在地 | 机构数 | 占比 |
|---|---|---|
| 北京 | 65 家 | 37.6% |
| 上海 | 53 家 | 30.6% |
| 杭州 | 14 家 | 8.1% |
| 深圳 | 11 家 | 6.4% |
| 未填写 | 11 家 | 6.4% |
| 广州 | 3 家 | 1.7% |
三、这批机构还投哪些轮次
173 家机构全部填写了天使轮。轮次取自机构自报字段,与近期实际出资不一定一致。机构在不同时期的投向会调整,递交前按公开融资记录核最近出资的轮次与年月。
| 轮次 | 机构数 | 占比 |
|---|---|---|
| 天使轮 | 173 家 | 100.0% |
| A轮 | 154 家 | 89.0% |
| B轮 | 106 家 | 61.3% |
| Pre-A | 96 家 | 55.5% |
| 种子轮 | 65 家 | 37.6% |
| C轮 | 38 家 | 22.0% |
| Pre-IPO | 24 家 | 13.9% |
| 战略投资 | 8 家 | 4.6% |
四、人工智能天使轮投资机构名单
下列机构按名称排序,同一家机构的多个别名合并成一条。公开站点列给出域名,打开后能看到机构的投向说明与团队信息。
北京 65 家
| 机构名称 | 所在地 | 还投的轮次 | 公开站点 |
|---|---|---|---|
| 360投资部 | 北京 | A轮、战略投资、B轮 | www.360.cn |
| DCM | 北京 | A轮、B轮 | www.dcm.com |
| IDG资本 | 北京 | A轮、B轮、C轮 | www.idgcapital.com |
| XVC | 北京 | 种子轮、A轮、B轮 | www.xvc.com |
| 中关村大河资本 | 北京 | 种子轮、Pre-A、A轮 | www.zrivercapital.com |
| 中关村百人会天使投资联盟 | 北京 | 种子轮 | www.angel100.org.cn |
| 中国宽带产业基金 | 北京 | A轮、B轮、C轮、Pre-IPO | www.cbc-capital.com |
| 中国风险投资有限公司 | 北京 | A轮、B轮、C轮、Pre-IPO | www.c-vc.com.cn |
| 丰厚资本有限公司 | 北京 | Pre-A、A轮、B轮 | www.fhcapital.cn |
| 乐搏资本 | 北京 | 种子轮、Pre-A | www.leboxcap.com |
| 九合创投 | 北京 | 种子轮、Pre-A、A轮 | www.unityvc.com |
| 九弦资本 | 北京 | 种子轮、Pre-A、B轮、C轮 | chordcap.cn |
| 云天使基金 | 北京 | 种子轮、Pre-A | www.cloudangelfunds.com |
| 五岳资本 | 北京 | 种子轮、Pre-A、A轮 | www.n5capital.com |
| 信中利资本集团 | 北京 | A轮、B轮 | www.chinaequity.net |
| 凯旋创投 | 北京 | A轮、B轮 | www.keytonevc.com |
| 创业邦天使基金 | 北京 | 种子轮、A轮 | www.cyzone.cn/angel |
| 创新工场 | 北京 | A轮、B轮 | www.chuangxin.com |
| 初心资本 | 北京 | Pre-A、A轮 | monadventures.com |
| 北京中富投资管理有限公司 | 北京 | A轮、B轮 | zfinvest.com |
| 北京五岳元航天使基金 | 北京 | Pre-A | www.essentialscapital.com |
| 北京创新工场投资中心 | 北京 | 种子轮、Pre-A、A轮、B轮 | www.sinovationventures.com |
| 北京天善资本投资管理有限公司 | 北京 | A轮 | www.skyviewfund.com |
| 北京安芙兰创业投资有限公司 | 北京 | Pre-A、A轮、B轮 | amphora.cn |
| 北京愉悦资本投资管理有限公司 | 北京 | A轮、B轮 | www.joycapital.com.cn |
| 北京朗玛峰创业投资管理有限公司 | 北京 | A轮、B轮、Pre-IPO | lmfvc.com |
| 北京水木华鼎创业投资管理有限公司 | 北京 | 种子轮、A轮、B轮、Pre-IPO | shuimu-vc.com |
| 北京磐谷创业投资有限责任公司 | 北京 | A轮、B轮 | www.grainsvalley.com |
| 北京联想之星创业投资有限公司 | 北京 | Pre-A、A轮、B轮 | www.legendstar.com.cn |
| 北京蓝驰创投 | 北京 | 种子轮、Pre-A、A轮 | www.lanchivc.com |
| 北京金桐网科技有限公司 | 北京 | Pre-A、A轮、B轮 | www.gintong.com |
| 北京金沙江科技投资管理有限公司 | 北京 | Pre-A、A轮、B轮、种子轮 | gsrventureschina.com |
| 北京鼎晟汇众投资管理有限公司 | 北京 | A轮、B轮 | www.capitalsirius.com |
| 北极光创投 | 北京 | A轮、B轮、C轮、Pre-A | www.nlvc.com |
| 华创资本 | 北京 | A轮、Pre-A、B轮、C轮 | www.cgcvc.com |
| 同渡势成投资管理有限责任公司 | 北京 | 种子轮、Pre-A、A轮 | www.tendencevc.com |
| 君联资本 | 北京 | Pre-A、A轮、B轮、C轮 | www.legendcapital.com.cn |
| 国科嘉和投资管理有限公司 | 北京 | A轮、B轮、C轮 | www.cashcapital.cn |
| 复星锐正资本 | 北京 | A轮、B轮、C轮 | www.frzcapital.cn |
| 天奇投资管理有限公司 | 北京 | Pre-A、A轮、B轮 | www.skychee.com |
| 山行资本 | 北京 | Pre-A、A轮、B轮、种子轮 | www.hikecapital.com |
| 峰瑞资本 | 北京 | A轮、Pre-A、B轮、C轮 | www.freesvc.com |
| 明势资本 | 北京 | Pre-A、A轮、种子轮、B轮 | www.future-cap.com |
| 春华资本集团 | 北京 | — | www.primavera-capital.com |
| 泰有基金 | 北京 | 种子轮 | www.taiyoufund.com |
| 洪泰基金 | 北京 | 种子轮、A轮、B轮、Pre-IPO | www.apluscap.com |
| 清流资本 | 北京 | Pre-A、A轮、B轮 | www.crystalstreamcap.cn |
| 源渡创投 | 北京 | 种子轮、Pre-A、A轮 | ferryvc.cn |
| 百度风投 | 北京 | 种子轮、Pre-A、A轮 | www.baidu-ventures.com |
| 真格基金 | 北京 | 种子轮、Pre-A、A轮 | www.zhenfund.com |
| 祥峰投资 | 北京 | A轮 | www.vertexventures.cn |
| 经纬创投 | 北京 | B轮、Pre-A、A轮 | www.matrixpartners.com.cn |
| 联创策源投资咨询有限公司 | 北京 | A轮、B轮 | www.ceyuan.com |
| 联想创投 | 北京 | A轮、B轮、C轮、Pre-IPO | capital.lenovo.com |
| 英诺基金 | 北京 | 种子轮、Pre-A | www.innoangel.com |
| 蓝港资本 | 北京 | Pre-A、A轮、B轮 | www.linekong.com |
| 金沙江创业投资基金 | 北京 | A轮、B轮 | www.gsrventures.com |
| 阿特列斯资本 | 北京 | 种子轮、Pre-A、A轮 | www.atlascap.com.cn |
| 险峰长青 | 北京 | 种子轮、Pre-A、A轮、B轮 | www.k2vc.com |
| 青云创投 | 北京 | A轮、B轮、C轮、Pre-IPO | www.tsingcapital.com |
| 顺为资本 | 北京 | B轮、A轮 | www.shunwei.com |
| 高捷资本 | 北京 | Pre-A、A轮、B轮 | www.ecc-capital.com |
| 高榕创投 | 北京 | A轮、B轮、C轮 | www.gaorongvc.com |
| 鼎世创投 | 北京 | Pre-A、A轮 | www.dingshivc.com |
| 鼎晖投资 | 北京 | A轮、B轮、C轮 | www.cdhfund.com |
上海 53 家
| 机构名称 | 所在地 | 还投的轮次 | 公开站点 |
|---|---|---|---|
| 2345投资基金 | 上海 | Pre-A、A轮 | www.2345.com |
| 23Seed基金 | 上海 | 种子轮、Pre-A | www.23seed.com |
| PreAngel | 上海 | 种子轮、Pre-A | pre-angel.com |
| 上海久有股权投资基金管理有限公司 | 上海 | Pre-A、A轮、B轮、C轮 | www.jiuyoufund.com |
| 上海众麟股权投资管理有限公司 | 上海 | A轮、B轮 | www.zcapital.cn |
| 上海六禾投资有限公司 | 上海 | A轮、B轮 | www.liuhecapital.com |
| 上海创业接力天使创业投资管理有限公司 | 上海 | 种子轮、A轮 | www.stepvc.com |
| 上海势之能投资管理有限公司 | 上海 | 种子轮、Pre-A、A轮 | www.schemecapital.com |
| 上海君汇投资管理有限公司 | 上海 | A轮 | www.ychvc.com |
| 上海德汇创业投资有限公司 | 上海 | A轮 | www.dehuigroup.com |
| 上海投资管理咨询有限公司 | 上海 | A轮、B轮 | www.gfcchina.com |
| 上海拙朴投资管理中心 | 上海 | 种子轮、Pre-A | www.zipcapital.cn |
| 上海探针创业投资管理有限公司 | 上海 | Pre-A、A轮 | www.probingvc.com |
| 上海新进创业投资管理有限公司 | 上海 | 种子轮、Pre-A | www.newgenvc.com |
| 上海方广投资管理有限公司 | 上海 | A轮、B轮、C轮 | www.fgventure.com |
| 上海旗智投资管理有限公司 | 上海 | A轮 | www.angelchina.org |
| 上海晨晖创业投资管理有限公司 | 上海 | Pre-A、A轮、B轮 | www.chvc.com.cn |
| 上海武岳峰高科技创业投资管理有限公司 | 上海 | A轮、B轮、并购 | www.summitviewcapital.com |
| 上海浦东软件园创业投资管理有限公司 | 上海 | 种子轮 | www.spspvc.com.cn |
| 上海润珏投资管理有限公司 | 上海 | Pre-A、A轮 | runjue.com.cn |
| 上海界石投资管理有限公司 | 上海 | 种子轮、Pre-A | www.milestonevc.com |
| 上海磐霖资产管理有限公司 | 上海 | Pre-A、A轮、B轮、C轮 | www.panlincap.com |
| 上海科技创业投资有限公司 | 上海 | A轮、B轮、C轮、Pre-IPO | www.shstvc.com.cn |
| 上海索道投资管理有限公司 | 上海 | Pre-A、A轮 | www.seekdource.com |
| 上海紫辉创业投资有限公司 | 上海 | 种子轮、Pre-A、A轮 | www.purpleskycap.com |
| 上海远目投资管理有限公司 | 上海 | A轮、种子轮、Pre-A | www.grandvc.cn |
| 上海邦明投资管理股份有限公司 | 上海 | A轮、B轮 | www.bmc-sh.com |
| 上海长江汇英投资管理有限公司 | 上海 | 种子轮、A轮 | www.ckcap.cn |
| 上海韩吾纪创业投资管理有限公司 | 上海 | 种子轮 | www.cambrianvc.com |
| 云启资本 | 上海 | Pre-A、A轮、B轮 | www.yunqi.vc |
| 五源资本 | 上海 | Pre-A、A轮、B轮、种子轮 | www.5ycap.com |
| 亚商资本 | 上海 | A轮、B轮、C轮 | www.abccapital.cn |
| 众为资本 | 上海 | Pre-A、A轮、B轮、A+ | www.zwcpartners.com |
| 光合创投 | 上海 | 种子轮、A轮 | www.ghvc.cn |
| 励石创投 | 上海 | Pre-A、A轮、种子轮、未明确 | www.gritvc.com |
| 原子投资股份有限公司 | 上海 | 种子轮、Pre-A | www.atomvc.com |
| 合力投资 | 上海 | A轮、B轮、Pre-A | www.empowerinvestment.com |
| 启明创投 | 上海 | A轮、B轮、C轮 | www.qimingvc.com |
| 常春藤资本 | 上海 | 种子轮、Pre-A、A轮、B轮 | www.ivycapital.com |
| 德丰杰龙脉基金 | 上海 | A轮 | www.dfjdragon.cn |
| 戈壁创投 | 上海 | A轮、Pre-IPO、Pre-A、B轮 | china.gobivc.com |
| 火山石投资 | 上海 | Pre-A、A轮、B轮 | www.volcanics.com |
| 熊猫资本 | 上海 | Pre-A、A轮、B轮 | www.pandavcfund.com |
| 红点创投中国 | 上海 | A轮、B轮 | en.aceredpoint.com |
| 线性资本 | 上海 | Pre-A、A轮 | www.linear.vc |
| 耀途资本 | 上海 | Pre-A、A轮、B轮 | www.glory-ventures.com |
| 英特尔投资 | 上海 | A轮、B轮、C轮 | www.intelcapital.com |
| 诺基亚成长基金 | 上海 | A轮、B轮、C轮 | www.ngpcap.com |
| 逐鹿资本 | 上海 | Pre-A、A轮 | www.zhulu.vc |
| 银泰资本 | 上海 | Pre-A、A轮、B轮 | www.ventechchina.com |
| 阿米巴资本 | 上海 | 种子轮、A轮、Pre-A | www.amebacapital.com |
| 零一创投 | 上海 | Pre-A、A轮 | www.01vc.com |
| 靖亚资本 | 上海 | 种子轮、A轮、B轮 | www.emventures.cn |
杭州 14 家
| 机构名称 | 所在地 | 还投的轮次 | 公开站点 |
|---|---|---|---|
| 凯泰资本 | 杭州 | A轮、B轮、C轮、Pre-A | kaitaicapital.com |
| 十维资本 | 杭州 | 种子轮、Pre-A、A轮、B轮 | www.preangelfund.com |
| 普华资本 | 杭州 | Pre-A、A轮、B轮、C轮 | puhuacapital.com |
| 杭州基本粒子投资管理合伙企业 | 杭州 | 种子轮、Pre-A、A轮 | www.epvc.com.cn |
| 杭州帮实投资管理有限公司 | 杭州 | 种子轮、A轮、战略投资、未明确 | www.vcchina.com |
| 杭州惠能投资管理有限公司 | 杭州 | Pre-A、A轮 | www.haloncapital.com |
| 杭州暾澜投资管理有限公司 | 杭州 | A轮、B轮 | www.tunlan.cc |
| 杭州湖畔山南资本管理有限公司 | 杭州 | Pre-A、A轮 | riverhillfund.com |
| 杭州立元创业投资股份有限公司 | 杭州 | 种子轮、Pre-A、Pre-IPO、未明确 | www.cnlyvc.com |
| 浙商创投股份有限公司 | 杭州 | A轮、B轮、C轮、Pre-IPO | www.zsvc.com.cn |
| 浙江天使湾创业投资有限公司 | 杭州 | A轮、种子轮、Pre-A | tisiwi.com |
| 浙江银杏谷投资有限公司 | 杭州 | 种子轮、Pre-A、A轮 | www.yxgzb.com |
| 道生资本 | 杭州 | 种子轮、A轮、Pre-A | www.daocin.com |
| 阿里巴巴集团战略投资部 | 杭州 | 战略投资、并购 | www.alibabagroup.com |
深圳 11 家
| 机构名称 | 所在地 | 还投的轮次 | 公开站点 |
|---|---|---|---|
| 创东方投资 | 深圳 | Pre-A、A轮、B轮、种子轮 | www.cdfcn.com |
| 千乘资本 | 深圳 | A轮、B轮 | qianshengvc.com |
| 旦恩资本 | 深圳 | A轮、B轮、C轮 | www.danencap.com |
| 松禾资本 | 深圳 | A轮、B轮、Pre-A、种子轮 | www.pinevc.com.cn |
| 泰岳梧桐资本 | 深圳 | Pre-A、A轮、B轮 | www.ultrapowerfund.com |
| 深圳五岳华诺创业投资有限公司 | 深圳 | Pre-A、A轮、B轮 | www.huacapital.com |
| 深圳仙瞳资本管理有限公司 | 深圳 | A轮、B轮 | www.sangelvc.com |
| 深圳国中创业投资管理有限公司 | 深圳 | 种子轮、A轮、B轮 | www.gzvcm.com |
| 深圳市启赋资本管理有限公司 | 深圳 | Pre-A、A轮、B轮、C轮 | www.qfcapital.com.cn |
| 深圳市德迅投资有限公司 | 深圳 | Pre-A、A轮 | decentcapital.com |
| 深圳极地信天创业投资有限公司 | 深圳 | Pre-A、A轮、种子轮 | avcapital.cn |
其他地区 30 家
| 机构名称 | 所在地 | 还投的轮次 | 公开站点 |
|---|---|---|---|
| 伟高达创投 | 新加坡 | A轮、B轮 | www.vickersventure.com |
| 凯风创投 | 苏州 | A轮、种子轮、Pre-A | cowinvc.com |
| 博嘉投资 | — | A轮、B轮 | www.bojiavc.com |
| 厦门坚果投资管理有限公司 | 厦门 | A轮 | capitalnuts.com |
| 启赋资本 | 广州 | Pre-A、A轮 | www.qfvc.cn |
| 哈尔滨创新创业投资有限公司 | 哈尔滨 | 种子轮、A轮 | www.hrbkjjr.com |
| 宏诚创业投资股份有限公司 | 中国台湾 | A轮、B轮、Pre-A | www.umccapital.com |
| 广东比邻投资基金管理有限公司 | 武汉 | A轮、B轮、Pre-IPO | www.billionhome.com |
| 广州天使投资有限公司 | 广州 | 种子轮 | gzangel.cn |
| 广州科技金融创新投资控股有限公司 | 广州 | A轮、B轮、Pre-IPO | www.sfund.com |
| 德厚投资 | — | Pre-A、A轮、B轮、C轮 | www.virtuecapital.cn |
| 德摩资本有限公司 | 香港 | Pre-IPO、并购、Pre-A、A轮 | www.dmcapital.cn |
| 心元资本 | 中国台湾 | 种子轮、Pre-A | cherubic.io |
| 晨山资本 | — | A轮、B轮 | www.chenshancapital.com |
| 朗盛投资集团有限公司 | 天津 | A轮、B轮 | www.cnlsi.com |
| 梧桐树资本 | 天津 | A轮、B轮、并购 | www.ptpcapital.cn |
| 武汉东湖众合天使基金管理有限公司 | 武汉 | 种子轮、Pre-A、A轮、A+ | www.eastlakeventures.cn |
| 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 南京 | A轮、B轮、Pre-IPO | www.addorcapital.com |
| 海贝资本投资管理中心 | — | 种子轮、Pre-A、A轮 | www.seashellcapital.com |
| 点石资本 | — | A轮、B轮 | www.dascapital.cn |
| 西安中科光机投资控股有限公司 | 西安 | Pre-IPO、种子轮、Pre-A、A轮 | www.xiopmh.com |
| 赛伯乐创业投资管理有限公司 | — | A轮、B轮 | www.cybernaut.com.cn |
| 赛富投资基金 | — | A轮、B轮、C轮、Pre-IPO | www.saifpartners.com.cn |
| 达晨创投 | — | B轮、C轮、A轮、Pre-IPO | www.fortunevc.com |
| 达泰资本 | — | Pre-A、A轮、B轮、C轮 | www.delta-capital.cn |
| 远洋资本 | — | A轮、并购、战略投资 | www.sinooceancapital.com |
| 铂泉资本 | — | A轮、B轮 | www.boquancapital.com |
| 长江创业投资基金管理有限公司 | 武汉 | 种子轮、A轮、B轮 | www.yangtze-fund.com |
| 隆领投资股份有限公司 | 厦门 | 种子轮、Pre-A、A轮、B轮 | www.longling.com |
| 青岛海尔创业投资有限责任公司 | 青岛 | A轮、B轮、C轮、Pre-IPO | www.haiercapital.com |
五、拿到名单后先核最近一次出资记录
从名单里取十家算一批。每家先查近两年的公开出资记录,看到最近一次出资的轮次与年月,再决定投不投。阶段、赛道、出资时效三项都齐的先投,缺项的留在候选里,补齐之后再投。
投递记录写明投递对象、投递时间与材料版本。机构回复状态为空时,先调整材料版本再投下一批,两批之间留出机构处理材料的时间。
六、投递入口由平台按赛道与轮次代为递交
名单不给机构联系人的邮箱与手机号。投递入口由平台按赛道与轮次代为递交,递交完成后生成投递记录,记录写明投递对象、投递时间与材料版本。
机构项目递交按档位收费,199 元起。另有人工引荐,1980 元引荐 10 家,引荐部分在第 20 个工作日结算日后,未接触的按 198 元/家退。
需要按自己的赛道与轮次取得完整名录并递交材料,可先在站内做一次免费匹配,匹配结果给出适合的投资机构与轮次。
免费按赛道和轮次匹配投资机构